Punkteverteilung/Saisongesamtstand 2005
| 1.Platz | 20 Punkte | 1. | Stephan Z. | 203 | |
| 2.Platz | 18 Punkte | 2. | Claas W. | 190 | |
| 3.Platz | 16 Punkte | 3. | Sascha P. | 178 | |
| 4.Platz | 14 Punkte | 4. | Dennis D. | 175 | |
| 5.Platz | 13 Punkte | 5. | Andre B. | 143 | |
| 6.Platz | 12 Punkte | 6. | Dirk N. | 137 | |
| 7.Platz | 11 Punkte | 7. | Maik L. | 131 | |
| 8.Platz | 10 Punkte | 8. | Andre V. | 108 | |
| 9.Platz | 09 Punkte | 9. | Stefan A. | 63 | |
| 10.Platz | 08 Punkte | 10. | Mario I. | 62 | |
| 11.Platz | 07 Punkte | 11. | Sami M. | 31 | |
| 12.Platz | 06 Punkte | 12. | Marco | 35 |
| Rennen | Saison | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| Fahrer | 2004 | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. |
| Stephan | Platz | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Z. | Punkte | 18 | 13 | 18 | 18 | 18 | 14 | 12 | 16 | 20 | 20 | 20 | 16 |
| Maik | Platz | 4 | 6 | 3 | 2 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | |||
| K. | Punkte | 14 | 12 | 16 | 18 | 11 | 18 | 13 | 11 | 18 | |||
| Claas | Platz | 1 | 6 | 3 | 4 | 7 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| W. | Punkte | 20 | 12 | 16 | 14 | 11 | 11 | 18 | 20 | 16 | 14 | 18 | 20 |
| Platz | |||||||||||||
| Punkte | |||||||||||||
| Andre | Platz | 10 | 9 | 4 | 1 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | |
| B. | Punkte | 8 | 9 | 14 | 20 | 14 | 12 | 13 | 12 | 13 | 16 | 12 | |
| Dennis | Platz | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 |
| D. | Punkte | 12 | 20 | 20 | 12 | 12 | 16 | 16 | 14 | 14 | 11 | 14 | 14 |
| Sascha | Platz | 3 | 3 | 5 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 8 | 3 | 5 |
| P. | Punkte | 16 | 16 | 13 | 11 | 20 | 13 | 20 | 18 | 12 | 10 | 16 | 13 |
| Mario | Platz | 7 | 10 | 5 | 9 | 6 | 9 | ||||||
| I. | Punkte | 11 | 8 | 13 | 9 | 12 | 9 | ||||||
| Stefan | Platz | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | |||||
| A. | Punkte | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | |||||
| Sami | Platz | 9 | 4 | 10 | |||||||||
| M. | Punkte | 9 | 14 | 8 | |||||||||
| Andre | Platz | 5 | 4 | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | ||||
| V. | Punkte | 13 | 14 | 10 | 10 | 20 | 13 | 18 | 10 | ||||
| Dirk | Platz | 7 | 2 | 7 | 5 | 3 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | |
| N. | Punkte | 11 | 18 | 11 | 13 | 16 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 |