| Rennen | Saison | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| Fahrer | 2002 | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. |
| Andreas | Platz | 05 | 05 | 00 | 01 | 03 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| K. | Punkte | 12 | 12 | 00 | 20 | 15 | 00 | 10 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Stephan | Platz | 02 | 04 | 04 | 02 | 06 | 04 | 01 | 01 | 02 | 01 | 01 | 01 |
| Z. | Punkte | 17 | 13 | 13 | 17 | 11 | 10 | 10 | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 |
| Claas | Platz | 01 | 06 | 01 | 07 | 02 | 03 | 03 | 03 | 01 | 03 | 02 | 04 |
| W. | Punkte | 20 | 11 | 20 | 10 | 17 | 10 | 10 | 15 | 20 | 15 | 17 | 13 |
| Thomas | Platz | 04 | 03 | 03 | 08 | 08 | 02 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| N. | Punkte | 13 | 15 | 15 | 09 | 09 | 10 | 00 | 17 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Sascha | Platz | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 04 | 00 | 08 | 03 |
| P. | Punkte | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 13 | 00 | 09 | 15 |
| Axel | Platz | 00 | 00 | 00 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 04 | 06 | 05 |
| W. | Punkte | 00 | 00 | 00 | 13 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 13 | 11 | 12 |
| Dennis | Platz | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 05 | 05 | 07 | 07 |
| D. | Punkte | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 12 | 12 | 10 | 10 |
| Stefan | Platz | 07 | 00 | 07 | 06 | 05 | 06 | 04 | 05 | 07 | 07 | 00 | 00 |
| A. | Punkte | 10 | 00 | 10 | 11 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 00 | 00 |
| Marcel | Platz | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 03 | 02 | 04 | 02 |
| K. | Punkte | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 15 | 17 | 13 | 17 |
| Maik | Platz | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 04 | 00 | 06 | 03 | 00 |
| K. | Punkte | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 13 | 00 | 11 | 15 | 00 |
| Daniel | Platz | 10 | 00 | 09 | 00 | 07 | 00 | 00 | 00 | 06 | 00 | 00 | 00 |
| L. | Punkte | 07 | 00 | 08 | 00 | 10 | 00 | 00 | 00 | 11 | 00 | 00 | 00 |
Punkteverteilung/Saisongesamtstand
| 1.Platz | 20 Punkte | 1. | Stephan Z. | 188 | |
| 2.Platz | 17 Punkte | 2. | Claas W. | 178 | |
| 3.Platz | 15 Punkte | 3. | Stefan A. | 95 | |
| 4.Platz | 13 Punkte | 4. | Thomas N. | 88 | |
| 5.Platz | 12 Punkte | 5. | Andreas K. | 69 | |
| 6.Platz | 11 Punkte | 6. | Maik K. | 63 | |
| 7.Platz | 10 Punkte | 7. | Marcel K. | 62 | |
| 8.Platz | 09 Punkte | 8. | Axel W. | 49 | |
| 9.Platz | 08 Punkte | 9. | Dennis D. | 44 | |
| 10.Platz | 07 Punkte | 10. | Sascha P. | 37 | |
| 11.Platz | 06 Punkte | 11. | Andre | 33 | |
| 12.Platz | 05 Punkte | 12. | Daniel L. | 11 |